Инверторный FUJI RSG09LTCA/ROG-09LTC (LT)
- Описание
- Характеристики
Тонкий корпус, сдвигающаяся вверх серебристая панель, работа в режиме обогрева до -20°C , датчик присутствия.
RSG-LTCA/ROG-LTC (LT) – это топовый класс энергоэффективности среди оборудования компании FUJI. Благодаря недельному таймеру вы можете заранее настраивать режим работы для каждого дня на неделю вперед. Благодаря высокой производительности доведением воздуха в помещении до комфортной температуры займет всего несколько минут. Благодаря использованию передовых технологий, высокая производительность – это норма даже при условиях работы в режиме с максимальной экономией уровня потребления энергии. Благодаря сенсору HUMAN SENSOR система может самостоятельно переходить в экономный режим работы при отсутствии людей в помещении.
Комплекс из яблочно-катехинового и ионного фильтров обеспечивают качественную очистку воздушных масс в помещении от бактерий, вирусов, а также мелких частиц, провоцирующих приступы аллергии. А благодаря чрезвычайно низкому уровню шума в процессе работы, FUJI RSG-LTCA/ROG-LTC (LT) можно устанавливать в любом типе жилых помещений.
Технические характеристики серии RSG-LT
RSG-09LTCA / ROG-09LTC | |||
Электропитание | 1 фазный, 230В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 3.5 | |
Производительность обогрева | кВт | 5.4 | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0.53 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 0.67 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4,72/A | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,74/A | ||
Рабочий ток при охлаждении | А | ||
Рабочий ток при обогреве | А | ||
Подключение электропитания | |||
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 42/21 |
обогрев | дБ (А) | ||
Габариты блоков (ВхШхГ) | внутренний | мм | 282 x 870 x 185 |
наружный | мм | 540 x 790 x 290 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 9,5 (21) |
наружный | кг | 35 (77) | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 6.35 |
газ | мм (дюйм) | 9.52 | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | 20 (15) |
перепад высот | м | 15 | |
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -10 до +43 |
обогрев | С | от -20 до + 24 | |
Пульт управления | проводной | ||
беспроводной | |||
RSG-12LTCA / ROG-12LTC | |||
Электропитание | 1 фазный, 230В, 50Гц | ||
Производительность охлаждения | кВт | 3.5 | |
Производительность обогрева | кВт | 4 | |
Потребляемая мощность при охлаждении | кВт | 0.85 | |
Потребляемая мощность при обогреве | кВт | 0.94 | |
Коэффициент энергоэффективности EER (охлаждение) | 4,12/A | ||
Коэффициент энергоэффективности COP (обогрев) | 4,23/A | ||
Рабочий ток при охлаждении | А | ||
Рабочий ток при обогреве | А | ||
Подключение электропитания | |||
Уровень шума внутреннего блока | охлаждение | дБ (А) | 43/21 |
обогрев | дБ (А) | ||
Габариты блоков (ВхШхГ) | внутренний | мм | 282 x 870 x 185 |
наружный | мм | 620 x 790 x 298 | |
Масса блоков | внутренний | кг | 9,5 (21) |
наружный | кг | 40 (88) | |
Диаметр труб хладагента | жидкость | мм (дюйм) | 6.35 |
газ | мм (дюйм) | 9.52 | |
Максимальные значения трубопроводов | длина | м | 20 (15) |
перепад высот | м | 15 | |
Хладагент | R410A | ||
Рабочий диапазон наружных температур | охлаждение | С | от -10 до +43 |
обогрев | С | от -20 до + 24 | |
Пульт управления | проводной | ||
беспроводной |