Корзина покупок
|
Товар добавлен в корзину! |
Прайс-лист
| Модель | Мощность, кВт | Потреб. мощн., кВт | Расход воздуха, куб.м/час | Розница, USD | |
| охл. | нагр. | ||||
| Настенные (R410) | |||||
| RS-7UC / RO-7UD | 2,2 | 2,3 | 0,8 | 380 | 820 |
| RS-9UB / RO-9UC | 2,6 | 3,0 | 1,1 | 540 | 920 |
| RS-12UD / RO-12UD | 3,3 | 4,0 | 1,3 | 540 | 1 050 |
| RS-14UC / RO-14UC | 4,3 | 4,8 | 1,5 | 700 | 1 520 |
| RS-18UC / RO-18UD | 5,4 | 5,7 | 1,9 | 840 | 2 100 |
| RS-24UC / RO-24UC | 6,8 | 7,4 | 2,4 | 950 | 2 390 |
| RS-30UB / RO-30UB | 7,9 | 8,4 | 2,8 | 1 040; | 3 080 |
| Настенные инверторные (R410) | |||||
| RSG-07LECA / ROG-07LEC | 0,5-2,7 | 0,5-4,1 | 0,5 | 380 | 1 390 |
| RSG-07LUCA / ROG-07LUC | 0,5-2,7 | 0,5-4,1 | 0,5 | 380 | 1 670 |
| RSG-09LECA / ROG-09LEC | 0,5-3,7 | 0,5-6,1 | 0,6 | 540 | 1 460 |
| RSG-09LUCA / ROG-09LUC | 0,5-3,7 | 0,5-6,1 | 0,6 | 540 | 1 750 |
| RSG-09LTCA / ROG-09LTC | 0,5-3,7 | 0,5-6,1 | 0,6 | 540 | 2 010 |
| RSG-12LECA / ROG-12LEC | 0,9-4,3 | 0,9-6,7 | 0,9 | 540 | 1 600 |
| RSG-12LUCA / ROG-12LUC | 0,9-4,3 | 0,9-6,7 | 0,9 | 540 | 1 920 |
| RSG-12LTCA / ROG-12LTC | 0,9-4,3 | 0,9-6,7 | 0,9 | 540 | 2 210 |
| RSG-14LECA / ROG-14LEC | 0,9-5,3 | 0,9-8,4 | 1,1 | 700 | 1 850 |
| RSG-14LUCA / ROG-14LUC | 0,9-5,3 | 0,9-8,4 | 1,1 | 700 | 2 220 |
| RSG-18LFCA / ROG-18LFC | 0,9-5,7 | 0,9-9,1 | 1,7 | 700 | 2 430 |
| RSG-24LFCA / ROG-24LFL | 2,0-8,0 | 2,2-9,0 | 2,1 | 1 020 | 2 920 |
| RSG-30LFCA / ROG-30LFT | 2,0-8,6 | 2,2-10,0 | 3,0 | 1 020 | 3 750 |
| Настенно-потолочные инверторные (R410) | |||||
| RJZ-14LBC / ROZ-14LBC | 0,9-5,3 | 0,9-9,1 | 1,0 | 850 | 2 050 |
| RJZ-18LBC / ROZ-18LBC | 0,9-5,9 | 0,9-9,7 | 1,6 | 850 | 2 610 |
| RJZ-24LBC / ROZ-24LBT | 0,9-6,3 | 0,9-10,5 | 1,8 | 950 | 3 300 |
| Напольно-потолочные, потолочные (R410) | |||||
| RY-14UB / ROD-14UA | 4,0 | 4,7 | 1,4 | 640 | 2 240 |
| RY-18UB / RO-18UB | 5,4 | 6,0 | 1,9 | 780 | 2 380 |
| RY-24UB / RO-24UC | 6,5 | 7,4 | 2,4 | 880 | 2 860 |
| RY-30UA / RO-30UD | 8,4 | 9,5 | 3,0 | 1 450 | 3 800 |
| RY-36UA / RO-36UA | 10,5 | 11,8 | 3,5 | 1 660 | 4 530 |
| RY-45UA / RO-45UA | 12,7 | 14,3 | 4,4 | 1 850 | 5 070 |
| RY-54UA / RO-54UA | 14,5 | 16,5 | 5,3 | 2 200 | 5 970 |
| Напольно-потолочные, потолочные инверторные (R410) | |||||
| RYF-18LBT / ROA-18LALL | 5,2 | 6,2 | 1,9 | 780 | 2 610 |
| RYF-24LBT / ROA-24LALL | 6,5 | 6,8 | 2,2 | 880 | 3 560 |
| RYA-30LBT / ROA-30LFTL | 8,5 | 10,0 | 3,0 | 1 660 | 4 340 |
| RYA-36LBT / ROA-36LFTL | 10,0 | 10,8 | 4,1 | 1 850 | 5 200 |
| RYA-36LCT / ROD-36LATT (3 фазы) | 10,0 | 10,8 | 4,1 | 1 850 | 5 730 |
| RYA-45LCT / ROA-45LBTL | 12,5 | 14,0 | 4,5 | 2 000 | 5 730 |
| RYA-45LCT / ROD-45LATT (3 фазы) | 12,5 | 14,0 | 4,5 | 2 000 | 6 350 |
| Кассетные (R410) | |||||
| RC-12UA / ROD-12UA / CG-E | 3,6 | 4,0 | 1,2 | 550 | 1 990 |
| RC-14UA / ROD-14UA / CG-E | 4,0 | 4,6 | 1,4 | 550 | 2 280 |
| RC-18UA / RO-18UE / CG-E | 4,9 | 5,4 | 2,0 | 620 | 2 710 |
| RC-25UA / RO-25UA | 7,0 | 7,8 | 2,7 | 1 100 | 3 050 |
| RC-30UA / RO-30UD | 8,4 | 9,5 | 3,0 | 1 250 | 4 710 |
| RC-36UA / RO-36UA | 10,5 | 11,8 | 3,7 | 1 500 | 5 070 |
| RC-45UA / RO-45UA | 12,7 | 14,3 | 4,4 | 1 700 | 5 430 |
| RC-54UA / RO-54UA | 14,5 | 16,5 | 5,2 | 1 780 | 5 790 |
| Кассетные инверторные (R410) | |||||
| RCF-12LAL / ROA-12LALL / CG-FFB | 3,5 | 4,1 | 1,1 | 600 | 2 880 |
| RCF-14LAL / ROA-14LALL / CG-FFB | 4,0 | 4,5 | 1,4 | 680 | 3 000 |
| RCF-18LBL / ROA-18LALL / CG-FFB | 4,7 | 4,8 | 1,7 | 680 | 3 130 |
| RCF-24LBL / ROA-24LALL / CG-FFB | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1 100 | 3 940 |
| RCA-30LBLU / ROA-30LFTL / CG-GFA | 8,5 | 10,0 | 2,8 | 1 250 | 5 020 |
| RCA-36LBLU / ROA-36LFTL / CG-GFA | 10,0 | 11,2 | 3,7 | 1 500 | 6 010 |
| RCA-36LCLU / ROD-36LATT / CG-GFA (3 фазы) | 10,0 | 11,2 | 3,7 | 1 500 | 6 540 |
| RCA-45LCLU / ROA-45LBTL / CG-GFA | 12,5 | 14,0 | 4,5 | 1 700 | 6 360 |
| RCA-45LCLU / ROD-45LATT / CG-GFA (3 фазы) | 12,5 | 14,0 | 4,5 | 1 700 | 6 980 |
| RCA-54LCLU / ROD-54LATT / CG-GFA (3 фазы) | 13,3 | 16,0 | 5,4 | 1 700 | 8 760 |
| Канальные (R410-R407) | |||||
| RD-7UA / ROD-7UA | 2,2 | 2,5 | 0,8 | 340 | 1 990 |
| RD-9UA / ROD-9UA | 2,7 | 3,1 | 1,0 | 420 | 2 180 |
| RD-12UA / ROD-12UA | 3,5 | 4,0 | 1,2 | 500 | 2 350 |
| RD-14UA / ROD-14UA | 4,0 | 4,7 | 1,4 | 640 | 2 460 |
| RD-18UA / ROD-18UA | 5,4 | 6,0 | 1,9 | 1 000 | 2 720 |
| RD-25UB / RO-25UB / UTD-RF204 | 7,0 | 7,7 | 2,7 | 1 100 | 2 820 |
| RD-30UA / RO-30UD / UTD-RF204 | 8,4 | 9,5 | 3,0 | 1 400 | 3 620 |
| RD-36UA / RO-36UA / UTD-RF204 | 10,5 | 12,7 | 3,7 | 1 750 | 4 160 |
| RD-45UA / RO-45UA / UTD-RF204 | 12,7 | 14,3 | 4,4 | 2 000 | 4 880 |
| RD-60UA / ROD-60UA | 16,5 | 19,5 | 6,1 | 3 500 | 6 330 |
| RD-90TC / RO-90TPB (R407) | 25,4 | 29,5 | 12,5 | 4 300 | 8 320 |
| Канальные инверторные (R410) | |||||
| RDF-12LALU / ROA-12LALL | 3,5 | 4,1 | 1,1 | 600 | 2 570 |
| RDF-14LALU / ROA-14LALL | 4,0 | 4,5 | 1,4 | 680 | 2 680 |
| RDF-18LBLU / ROA-18LALL | 5,2 | 6,2 | 1,9 | 1 000 | 2 820 |
| RDF-24LBTU / ROA-24LALL / UTD-RF204 | 7,1 | 8,0 | 2,5 | 1 100 | 3 520 |
| RDA-30LBTU / ROA-30LFTL / UTD-RF204 | 8,5 | 10,0 | 2,8 | 1 850 | 4 310 |
| RDA-36LBTU / ROA-36LFTL / UTD-RF204 | 10,0 | 11,2 | 3,8 | 1 850 | 5 480 |
| RDA-36LCTU / ROD-36LATT / UTD-RF204 (3 фазы) | 10,0 | 11,2 | 3,8 | 1 850 | 6 010 |
| RDA-45LCTU / ROA-45LBTL / UTD-RF204 | 12,5 | 14,0 | 4,3 | 3 500 | 5 700 |
| RDA-45LCTU / ROD-45LATT / UTD-RF204 (3 фазы) | 12,5 | 14,0 | 4,3 | 3 500 | 6 320 |
| RDC-54LCTU / ROD-54LATT (3 фазы) | 14,0 | 16,0 | 5,5 | 3 500 | 8 660 |
| Напольные инверторные (R410) | |||||
| RGF-09LAC / ROV-09LAC | 2,6 | 3,5 | 0,5 | 570 | 2 360 |
| RGF-12LAC / ROV-12LAC | 3,5 | 4,5 | 0,9 | 570 | 2 610 |
| RGF-14LAC / ROV-14LAC | 4,2 | 5,2 | 1,1 | 650 | 2 860 |
| Инверторные мульти-сплит системы свободной компоновки серии ROA (R-410) | |||||
| Наружные блоки | |||||
| ROA-14LAC2 | 2 330 | ||||
| ROM-18LA2 | 4,0-6,5 | 4,0-7,0 | 3,0 | 3 000 | 2 670 |
| ROA-18LAC2 | 4,0-6,5 | 4,0-7,0 | 3,0 | 3 000 | 2 670 |
| ROA18LAT3 | 4,0-6,5 | 4,0-7,0 | 3,0 | 3 000 | 3 270 |
| ROM-24LA2 | 4,0-7,8 | 4,0-9,0 | 3,9 | 3 000 | 3 300 |
| ROA24LAT3 | 4,0-7,8 | 4,0-9,0 | 3,9 | 3 000 | 3 680 |
| ROM-30LA4 | 7,5-10,1 | 7,5-13,0 | 4,0 | 3 300 | 4 100 |
| ROD-36LATT (3 фазы) | 10,1-11,0 | 11,2 | 3,8 | 3 130 | |
| ROD-45LATT (3 фазы) | 12,0-13,0 | 14,0 | 4,3 | 3 750 | |
| ROD-54LATT (3 фазы) | 14,0-15,0 | 16,0 | 5,5 | 4 330 | |
| Внутренние блоки настенного типа | |||||
| RSA-07LACM | 2,3 | 2,7 | - | 450 | 440 |
| RSA-07LBCM | 2,3 | 2,7 | - | 450 | 440 |
| RSA-09LACM | 2,8 | 3,3 | - | 470 | 500 |
| RSA-09LBCM | 2,8 | 3,3 | - | 470 | 500 |
| RSA-12LACM | 3,5 | 4,0 | - | 520 | 570; |
| RSA-12LBCM | 3,5 | 4,0 | - | 520 | 570 |
| RSA-14LACM | 4,0 | 4,5 | - | 640 | 990 |
| RSA-14LBCM | 4,0 | 4,5 | - | 640 | 990 |
| RSA-18LACM | 5,3 | 5,5 | - | 840 | 1 320 |
| RSA-24LACM | 6,9 | 7,9 | - | 950 | 1 590 |
| Внутренние блоки кассетного типа | |||||
| RCF-09LAL / CG-FFB | 2,9 | 3,2 | - | 500 | 1 750 |
| RCF-12LAL / CG-FFB | 3,6 | 4,1 | - | 550 | 1 770 |
| RCF-14LAL / CG-FFB | 4,0 | 4,5 | - | 550 | 1 820 |
| RCF-18LBL / CG-FFB | 5,0 | 5,5 | - | 620 | 1 880 |
| RCF-22LBL / CG-FFB | 6,0 | 6,5 | - | 650 | 2 000 |
| RCF-24LBL / CG-FFB | 7,0 | 7,5 | - | 700 | 2 200 |
| Внутренние блоки подпотолочного типа | |||||
| RYF-14LAT | 4,1 | 5,0 | - | 640 | 1 260 |
| RYF-18LBT | 5,3 | 5,7 | - | 780 | 1 360 |
| RYF-22LBT | 6,0 | 6,5 | - | 800 | |
| RYF-24LBT | 6,6 | 7,7 | - | 880 | 1 820 |
| Внутренние блоки канального типа | |||||
| RDF-09LALU | 2,8 | 2,8 | - | 420 | 1 250 |
| RDF-09LBLU | 2,8 | 2,8 | - | 420 | 1 250 |
| RDF-12LALU | 3,5 | 3,5 | - | 500 | 1 460 |
| RDF-12LBLU | 3,5 | 3,5 | - | 500 | 1 460 |
| RDF-14LALU | 4,0 | 4,5 | - | 640 | 1 500 |
| RDF-18LBLU | 5,2 | 5,5 | - | 1 000 | 1 570 |
| RDF-22LBTU | 6,4 | 6,7 | - | 1 100 | 1 590 |
| RDF-24LBTU | 7,0 | 7,5 | - | 1 150 | 1 690 |
| Внутренние блоки напольного типа | |||||
| RGF-09LAC | 2,6 | 3,5 | - | 570 | 1 180 |
| RGF-12LAC | 3,5 | 4,5 | - | 570 | 1 310 |
| RGF-14LAC | 4,2 | 5,2 | - | 650 | 1 430 |
| Инверторные мульти-сплит системы свободной компоновки серии ROG (R-410) | |||||
| Наружные блоки | |||||
| ROG-14LAC2 | 2 330 | ||||
| ROG-18LAC2 | 2 670 | ||||
| ROG-18LAT3 | 3 270 | ||||
| ROG-24LAT3 | 3 680 | ||||
| ROG-30LAT4 | 4 100 | ||||
| ROG-45LAT8 | 5 010 | ||||
| Внутренние блоки настенного типа | |||||
| RSG-07LJCA | 2,3 | 2,7 | - | 450 | 460 |
| RSG-07LUCA | 2,3 | 2,7 | - | 450 | 670 |
| RSG-09LJCA | 2,8 | 3,3 | - | 470 | 510 |
| RSG-09LUCA | 2,8 | 3,3 | - | 470 | 700 |
| RSG-12LJCA | 3,5 | 4,0 | - | 520 | 570 |
| RSG-12LUCA | 3,5 | 4,0 | - | 520 | 770 |
| RSG-14LJCA | 4,0 | 4,5 | - | 640 | 870 |
| RSG-14LUCA | 4,0 | 4,5 | - | 640 | 890 |
| RSG-18LFCA | 5,3 | 5,5 | - | 840 | 970 |
| RSG-24LFCA | 6,9 | 7,9 | - | 950 | 1 170 |
| Внутренние блоки кассетного типа | |||||
| RCG-07LVLA | 2,9 | 3,2 | - | 500 | 1 430 |
| RCG-09LVLA | 2,9 | 3,2 | - | 500 | 1 620 |
| RCG-12LVLA | 3,6 | 4,1 | - | 550 | 1 640 |
| RCG-14LVLA | 4,0 | 4,5 | - | 550 | 1 710 |
| RCG-18LVLA | 5,0 | 5,5 | - | 620 | 1 780 |
| Внутренние блоки подпотолочного типа | |||||
| RYG-14LVTA | 4,1 | 5,0 | - | 640 | 1 230 |
| RYG-18LVTA | 5,3 | 5,7 | - | 780 | 1 360 |
| Внутренние блоки канального типа | |||||
| RDG-07LLTA | 2,8 | 2,8 | - | 420 | 1 090 |
| RDG-09LLTA | 2,8 | 2,8 | - | 420 | 1 330 |
| RDG-12LLTA | 3,5 | 3,5 | - | 500 | 1 530 |
| RDG-14LLTA | 4,0 | 4,5 | - | 640 | 1 570 |
| RDG-18LLTA | 5,2 | 5,5 | - | 1 000 | 1 640 |
| Внутренние блоки напольного типа | |||||
| RGG-09LVCA | 2,6 | 3,5 | - | 570 | 1 180 |
| RGG-12LVCA | 3,5 | 4,5 | - | 570 | 1 310 |
| RGG-14LVCA | 4,2 | 5,2 | - | 650 | 1 430 |












